Cisailles poinçonneuses hydrauliques à deux vérins.
La série de cisailles poinçonneuses Hydracrop permet à 2 opérateurs de travailler simultanément sur 5 postes de travail: poinçonnage, grugeage, découpage des fer lats, découpage des angles et des barres.

Cisaille Poinçonneuse Hydracrop 55

Cisaille Poinçonneuse Hydracrop 80

Cisaille Poinçonneuse Hydracrop 110

Cisaille Poinçonneuse Hydracrop 165

Cisaille Poinçonneuse Hydracrop 220
Caractéristiques des machines Hydracrop:
CARACTERÍSTIQUES | HYDRACROP 55 | HYDRACROP 80 | HYDRACROP 110 | HYDRACROP 165 | HYDRACROP 220 |
---|---|---|---|---|---|
POIÇONNAGE | |||||
Puissance de poiçonnage | 55 Ton | 80 Ton | 110 Ton | 165 Ton | 220 Ton |
Capacité macimale |
Ø 40×10 mm |
Ø 40×14 mm Ø 24×24 mm |
Ø 40×20 mm Ø 28×28 mm |
Ø 40×30 mm Ø 34×34 mm |
Ø 40×40 mm |
Gorge S/SD | 250/500 mm | 300/500 mm | 300/610 mm | 510/610 mm | 385/475 mm |
Course | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
Hauteur de travail | 1085 mm | 1095 mm | 1165 mm | 1110 mm | 1110 mm |
CISAILLE A FERS PLATS | |||||
Fer plat déformation minime | 300×15 mm 200×10 mm |
450×15 mm 300×20 mm |
600×15 mm 400×20 mm |
750×20 mm 400×30 mm |
750×20 mm 400×30 mm |
Longueur des lames | 305 mm | 475 mm | 605 mm | 765 mm | 765 mm |
Hauteur de travail | 880 mm | 850 mm | 960 mm | 870 mm | 870 mm |
CISAILLE A PROFILES | |||||
Puissance de coupe | 1100 kN | 1500 kN | 1800 kN | 3000 kN | 3000 kN |
L á 90 º coupe sans déformación | 120x120x10 mm | 130×130 x13 mm | 152x152x13 mm | 205x205x18 mm | 205x205x18 mm |
L á 45 º | 70x70x7 mm | 70x70x7 mm | 70x70x7 mm | 70×70 x 7 mm | 70x70x7 mm |
L á 90 º avec petite déformation (lame en option) |
130x130x13 mm | 152x152x13 mm | 160x160x16 mm | 205x205x25 mm | 205x205x25 mm |
CISAILLE POUR BARRES | |||||
Barre ronde | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Barre carée | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Profilés UPN (lame en option) |
120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
Profilés IPN (lame en option) |
120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
GRUGEOIR | |||||
Découpe la tôle | 10 mm | 12 mm | 13 mm | 16 mm | 16 mm |
L de | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
Profondeur | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm |
Lanrgeur | 42 mm | 52 mm | 52 mm | 58 mm | 58 mm |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |||||
Moteur | 5 kW | 9 kW | 9 kW | 15 kW | 15 kW |
Coups par minute (20 mm. de course) |
37 | 40 | 28 | 31 | 26 |
Course maximale | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
- Capacités basées sur la résistance du matériel de 45 kg/mm2.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Caractéristiques valables sauf erreur typographique ou omission.