Cisailles poinçonneuses hydrauliques avec station de pliage.
La série Bendicrop permet le travail de 1 ou 2 opérateurs simultanément sur 6 postes de travail: poinçonnage, pliage, grugeage, découpage des fer lats, découpage des angles et des barres.
Cisaille poinçonneuse Bendicrop 50
Cisaille poinçonneuse hydraulique à 1 verin avec station de pliage.
Cisaille poinçonneuse Bendicrop 60
Cisaille poinçonneuse hydraulique à 2 verins avec station de pliage.
Cisaille poinçonneuse Bendicrop 85
Cisaille poinçonneuse hydraulique à 2 verins avec station de pliage.
| CARACTERISTIQUES | BENDICROP 50 | BENDICROP 60 | BENDICROP 85 |
|---|---|---|---|
| POIÇONNAGE | |||
| Puissance de poiçonnage | 50 Ton | 60 Ton | 80 Ton |
| Capacité maximale | (A) Ø 31 x 12 mm (B) Ø 27 x 13 mm |
Ø 40 x 11 mm | Ø 40 x 15 mm |
| Gorge S / SD | 177 mm | 250 / 500 mm | 300 / 500 mm |
| Hauteur de travail | 973 mm | 1106 mm | 1094 mm |
| CISAILLE POUR FERS PLATS | |||
| Fer plat (petite deformation) | 350 x 10 mm (5º) 350 x 15 mm |
350 x 15 mm (5º) 350×15 mm |
450 x 15 mm (5º) 450×18 mm |
| Longueur des lames | 356 mm | 356 mm | 475 mm |
| Decoupé d’une aile de L á 45º | 70 mm | 70 mm | – |
| Hauteur de travail | 810 mm | 859 mm | 868 mm |
| CISAILLE POUR PROFILÉS | |||
| L a 90 º | 80 x 80 x 8 mm | 120 x 120 x 10 mm | 120 x 120 x 10 mm |
| Barre ronde | 35 mm | 45 mm | 45 mm |
| Barre carrée | 30 mm | 40 mm | 40 mm |
| GRUGEOIR | Rectangular | Triangular | Triangular |
| Découpe de la tôle | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
| L de | 100 mm | 100 mm | 130 mm |
| Profondeur | 90 mm | – | – |
| Largeur | 42 mm | – | – |
| PLIAGE | |||
| Capacité maximale | 100 x 10 mm | 150 x 10 mm | 200 x 12 mm |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |||
| Moteur | 3 kW | 5,5 kW | 9 kW |
| Coups par minute | 34 course de 15 mm |
32 course de 15 mm |
40 course de 20 mm |
| Course maximale | 15 mm | 20 mm | 20 mm |
- Capacités basées sur la résistance du matériel de 45 kg/mm2.
- Caractéristiques valables sauf erreur typographique ou omission.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
(A). l’Espagne, Amérique du Sud, Danemark, Australie, Arabie Saoudite , Afrique.
(B). Reste du monde
